| NO | NAMA LEMBAGA | TAHUN | FILE | SISA KADALUARSA | KETERANGAN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERPUSTAKAAN NASIONAL RI (PERPUSNAS) | 2018-2023 | Lihat File | 22-03-2018 sampai 22-03-2023 | Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri | 
| 2 | DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEMENTRIAN KEUANGAN RI | 2019-2024 | Lihat File | 13-03-2019 sampai 13-03-2024 | Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri | 
| 3 | PT. BANK SYARIAH MANDIRI | 2018-2020 | Lihat File | 11-01-2018 sampai 11-01-2020 | Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri | 
| 4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO | 2023-2024 | Lihat File | 28-09-2020 sampai 28-09-2024 | Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri | 
| 5 | PT BNI SYARIAH | 2018-2020 | Lihat File | 22-11-2018 sampai 22-11-2020 | Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri | 
| 6 | PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) TBK CABANG SIDOARJO | 2019-2022 | Lihat File | 01-08-2019 sampai 31-07-2022 | Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri | 
| 7 | PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL JATIM | 2022-2027 | Lihat File | 12-12-2022 sampai 12-12-2027 | Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri | 
| 8 | DINAS KESEHATAN SIDOARJO | 2023-2028 | Lihat File | 17-04-2023 sampai 17-04-2028 | Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri | 
| 9 | DIREKTORAT SUMBER DAYA DIKTI | ||||
| 10 | PEMKAB NGANJUK | 2022-2027 | Lihat File | 03-10-2022 sampai 03-10-2027 | Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri | 
| 11 | PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI | 2022-2027 | Lihat File | 12-12-2022 sampai 12-12-2027 | Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri | 
| 12 | DIRJEN PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENHUKAM | ||||
| 13 | PEMERINTAH KABUPATEN BURU MALUKU | 2022-2027 | Lihat File | 20-09-2022 sampai 20-09-2027 | Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri | 
| 14 | PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO | 
 2019-2024 2025 – 2030  | 
 10-10-2019 sampai 10-10-2024 01 -07-2025 sampai 01-07-2030  | 
Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri | |
| 15 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR | 2017-2021 | Lihat File | 22-08-2017 sampai 22-08-2021 | Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri | 
| 16 | LIPI | 2021-2024 | Lihat File | 09-08-2021 sampai 09-08-2024 | Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri | 
| 17 | PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI | Lihat File | Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri | ||
| 18 | RSUD R.T NOTOPURO SIDOARJO | 2024-2025 | Lihat File | 15-10-2024 Sampai 15-10-2025 | Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri | 
| 19 | PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO | 2025-2030 | Lihat File | 16-09-2025 Sampai 16-09-2030 | Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri |